- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCCMD | Casa / Chalet | Barcelona ZONA ALTA - PEDRALBES | 6 | 694 | 88 | 4.900.000€ | |
VAM31 | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat | 4 | 375 | 62 | 2.500.000€ | |
VCSI | Casa / Chalet | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 5 | 337 | 5 | 2.180.000€ | |
VMDe1 | Piso | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 6 | 325 | 76 | 1.975.000€ | |
VEP62 | Piso | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 5 | 215 | 61 | 1.750.000€ | |
VGNa2 | Piso | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 190 | 4 | 1.600.000€ | |
VBSa2 | Ático | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 180 | 71 | 1.585.000€ | |
VBSa2A | Piso | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 180 | 71 | 1.585.000€ | |
VAP81cAST | Piso | Barcelona ZONA ALTA - PEDRALBES | 4 | 254 | 57 | 1.550.000€ | |
VEPpb | Piso | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 5 | 200 | 70 | 1.500.000€ | |
VR12 | Piso | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 5 | 274 | 68 | 1.495.000€ | |
VC21 | Piso | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 5 | 263 | 67 | 1.400.000€ | |
VFCPB | Piso | Barcelona SARRIÀ | 4 | 216 | 74 | 1.350.000€ | |
VD11 | Piso | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 5 | 200 | 63 | 1.275.000€ | |
VLV11 | Oficina | Barcelona | 398 | 19 | 1.200.000€ | ||
VBiSpb | Piso | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA / MANDRI | 3 | 140 | 59 | 1.100.000€ | |
VTP32 | Piso | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 5 | 175 | 50 | 1.080.000€ | |
VFC43 | Piso | Barcelona SARRIÀ | 3 | 130 | 81 | 1.020.000€ | |
VMFL31 | Piso | Barcelona SARRIÀ | 5 | 160 | 43 | 950.000€ | |
VZb | Piso | Barcelona | 3 | 150 | 48 | 900.000€ | |
VPA22 | Piso | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 4 | 145 | 55 | 860.000€ | |
VRGM32 | Piso | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 3 | 132 | 50 | 799.000€ | |
VCLN71 | Piso | Barcelona ZONA ALTA - TRES TORRES | 4 | 150 | 55 | 785.000€ | |
VVL61 | Piso | Barcelona ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 5 | 151 | 61 | 780.000€ | |
VVL61A | Ático | Barcelona ESQUERRA DE L'EIXAMPLE | 5 | 151 | 62 | 780.000€ | |
VBS31 | Piso | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 3 | 114 | 44 | 765.000€ | |
VTP22 | Piso | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 4 | 136 | 53 | 720.000€ | |
VM12 | Piso | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA / MANDRI | 4 | 130 | 27 | 700.000€ | |
VSC | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 73 | 690.000€ | |
VCe1 | Piso | Barcelona ZONA ALTA - BONANOVA | 3 | 90 | 31 | 660.000€ | |
VCp2 | Piso | Barcelona | 3 | 118 | 54 | 656.000€ | |
VER33 | Piso | Sant Cugat del Vallès | 2 | 120 | 62 | 650.000€ | |
VM62 | Piso | Barcelona ZONA TURÓ - GALVANY | 2 | 86 | 40 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 62